ACB 2026-27 GAMES
+--------------+ | Final | | JOV 113 | | BAR 89 | +--------------+
+--------------+ | Final | | LLT 82 | | BKN 77 | +--------------+
+--------------+ | Final | | VBC 116 | | UCM 93 | +--------------+
+--------------+ | Final | | RMB 119 | | SBB 84 | +--------------+
+--------------+ | Final | | GIR 110 | | COR 90 | +--------------+
+--------------+ | Final | | CAZ 109 | | ILE 98 | +--------------+
+--------------+ | Final | | BUR 72 | | MOB 79 | +--------------+
+--------------+ | Final | | MBA 108 | | BRE 102 | +--------------+
+--------------+ | Final | | K&U 72 | | UNI 84 | +--------------+
plainbasketball.com
Last updated: 26-10-2026